以下NVDA內部交易分析由最新GPT 4o Mini所撰寫,第一部份內部交易詳細紀錄每天會自動更新和重新撰寫,而第二部份MSPR分析會每月更新和重新撰寫!
月度股份購買比率(MSPR)是衡量公司內部人士情緒的財經指標,透過分析內部人在特定月份內買賣股份的行為,以預測公司股價的長期趨勢。MSPR計算方式為,將內部人該月買入股份減去賣出股份的淨值,再除以總交易股份數。若MSPR接近100,意味著內部人士呈現買入趨勢,可能看好公司未來發展;接近-100則代表賣出趨勢,可能對公司前景持保留態度。
在進行股價趨勢分析時,會去除股價資料中的長期趨勢,專注於股價的實際變動,以提高MSPR與股價變動關聯性的準確性。雖然MSPR為內部人士對公司評價的重要指標,但投資者應考量多方面因素,並將MSPR作為綜合分析的一部分,而非唯一決策依據。這種分析方法主張,內部人士的交易模式可作為長期投資決策的一個信號,但不應依賴於它來做出短期市場預測。
```htmlKress Colette
| 交易日期 | 交易類型 | 股數變化 | 交易價格 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 賣出 | -922 | 182.064 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -906 | 181.2631 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -1210 | 180.209 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -915 | 179.5158 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -127 | 177.8924 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -1874 | 177.22 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -2804 | 176.3083 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -1242 | 175.2646 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -895 | 182.0637 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -886 | 181.264 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -1165 | 180.2081 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -983 | 179.4861 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -144 | 177.9349 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -1915 | 177.2133 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -2883 | 176.3074 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -1129 | 175.3254 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -2706 | 182.0634 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -2654 | 181.264 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -3513 | 180.2082 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -3070 | 179.4746 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -511 | 177.953 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -5864 | 177.2119 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -8858 | 176.3067 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -3324 | 175.3528 |
總計:-104,048 股
Kress Colette 在過去90天內的賣出交易顯示出對NVDA股票的負面情緒,這可能反映出對公司未來表現的擔憂。
Shoquist Debora
| 交易日期 | 交易類型 | 股數變化 | 交易價格 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 賣出 | -1200 | 182.4 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -7191 | 181.7199 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -5900 | 180.6271 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -10122 | 179.6786 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -1600 | 177.9156 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -14778 | 177.1332 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -19331 | 176.224 |
| 2025-12-12 | 賣出 | -9718 | 175.1401 |
| 2025-12-11 | 賣出 | -11453 | 180.8226 |
| 2025-12-11 | 賣出 | -17141 | 180.2224 |
| 2025-12-11 | 賣出 | -12675 | 178.9536 |
| 2025-12-11 | 賣出 | -21153 | 178.093 |
| 2025-12-11 | 賣出 | -17578 | 177.271 |
| 2025-12-10 | 賣出 | -2171 | 185.1605 |
| 2025-12-10 | 賣出 | -15801 | 184.3876 |
| 2025-12-10 | 賣出 | -36067 | 183.6377 |
| 2025-12-10 | 賣出 | -25961 | 182.7021 |
| 2025-12-10 | 賣出 | -36332 | 184.97 |
總計:-155,000 股
Shoquist Debora 的大量賣出行為進一步加深了市場對NVDA股票的負面情緒,顯示出內部人士對公司未來的擔憂。
Teter Timothy S.
| 交易日期 | 交易類型 | 股數變化 | 交易價格 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 賣出 | -37089 | 184.97 |
總計:-37,089 股
Teter Timothy S. 的賣出行為顯示出對NVDA股票的負面情緒,可能反映出對公司未來表現的擔憂。
總結:
在過去90天內,Kress Colette、Shoquist Debora 和 Teter Timothy S. 總共賣出了 296,137 股 NVDA 股票。這些內部人士的賣出行為顯示出對公司未來的負面情緒,可能會影響市場對該股票的信心。
``` ```htmlNVIDIA (NVDA) 內部人士情緒報告
日期:2025年12月14日
概述
根據過去365天的數據,NVIDIA (NVDA) 的內部人士情緒顯示出明顯的負面趨勢。以下是2024年各月份的月度股份購買比率(MSPR)及內部人士交易淨變化的詳細數據。
數據摘要
| 年份 | 月份 | 內部人士淨變化 | 月度股份購買比率 (MSPR) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | -96,274 | -100 |
| 2024 | 2 | -99,000 | -100 |
| 2024 | 3 | 109,934 | 12.02 |
| 2024 | 4 | -28,033 | -89.37 |
| 2024 | 5 | -57,511 | -100 |
| 2024 | 6 | -2,933,300 | -99.56 |
| 2024 | 7 | -3,561,133 | -100 |
| 2024 | 8 | -600,000 | -100 |
分析與觀察
從上述數據可以看出,NVIDIA 在2024年大部分月份的內部人士交易均顯示出強烈的負面情緒。特別是在6月和7月,內部人士的淨賣出量達到驚人的數字,分別為-2,933,300和-3,561,133,這可能反映出內部人士對公司未來表現的擔憂。
儘管在3月份出現了少數的淨購買(109,934),但整體趨勢仍然是負面的。這種情況可能會影響市場對NVIDIA的信心,並可能在未來30至90天內對股價造成壓力。
結論
總體而言,NVIDIA的內部人士情緒指標顯示出對公司未來的悲觀預期。投資者在考慮進一步投資前,應密切關注內部人士的交易行為及公司未來的業績表現。
```