以下NVDA內部交易分析由最新GPT 4o Mini所撰寫,第一部份內部交易詳細紀錄每天會自動更新和重新撰寫,而第二部份MSPR分析會每月更新和重新撰寫!
月度股份購買比率(MSPR)是衡量公司內部人士情緒的財經指標,透過分析內部人在特定月份內買賣股份的行為,以預測公司股價的長期趨勢。MSPR計算方式為,將內部人該月買入股份減去賣出股份的淨值,再除以總交易股份數。若MSPR接近100,意味著內部人士呈現買入趨勢,可能看好公司未來發展;接近-100則代表賣出趨勢,可能對公司前景持保留態度。
在進行股價趨勢分析時,會去除股價資料中的長期趨勢,專注於股價的實際變動,以提高MSPR與股價變動關聯性的準確性。雖然MSPR為內部人士對公司評價的重要指標,但投資者應考量多方面因素,並將MSPR作為綜合分析的一部分,而非唯一決策依據。這種分析方法主張,內部人士的交易模式可作為長期投資決策的一個信號,但不應依賴於它來做出短期市場預測。
```htmlDabiri John
| 交易日期 | 交易代碼 | 股份變動 | 交易價格 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | S | -626 | 179.42 |
SEAWELL A BROOKE
| 交易日期 | 交易代碼 | 股份變動 | 交易價格 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | G | -520000 | 0 |
Kress Colette
| 交易日期 | 交易代碼 | 股份變動 | 交易價格 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | S | -732 | 210.8336 |
| 2025-11-03 | S | -873 | 209.9023 |
| 2025-11-03 | S | -1521 | 208.9188 |
| 2025-11-03 | S | -5360 | 207.9333 |
| 2025-11-03 | S | -1514 | 207.0295 |
| 2025-11-03 | S | -761 | 210.8431 |
| 2025-11-03 | S | -854 | 209.9028 |
| 2025-11-03 | S | -1475 | 208.92 |
| 2025-11-03 | S | -5402 | 207.9283 |
| 2025-11-03 | S | -1508 | 207.0374 |
| 2025-11-03 | S | -2222 | 210.8573 |
| 2025-11-03 | S | -2297 | 209.9018 |
| 2025-11-03 | S | -4011 | 208.9187 |
| 2025-11-03 | S | -14830 | 207.9239 |
| 2025-11-03 | S | -4280 | 207.0334 |
HUANG JEN HSUN
| 交易日期 | 交易代碼 | 股份變動 | 交易價格 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | S | -477 | 211.7617 |
| 2025-10-29 | S | -3298 | 210.7351 |
| 2025-10-29 | S | -2580 | 209.913 |
| 2025-10-29 | S | -2724 | 208.729 |
| 2025-10-29 | S | -5118 | 207.3762 |
| 2025-10-29 | S | -7790 | 206.7567 |
| 2025-10-29 | S | -3013 | 205.6542 |
| 2025-10-28 | S | -500 | 202.6359 |
| 2025-10-28 | S | -1530 | 201.691 |
| 2025-10-28 | S | -1769 | 201.0411 |
| 2025-10-28 | S | -1749 | 199.5721 |
| 2025-10-28 | S | -580 | 198.5063 |
| 2025-10-28 | S | -920 | 197.7438 |
| 2025-10-28 | S | -520 | 196.5054 |
| 2025-10-28 | S | -1432 | 195.2932 |
| 2025-10-28 | S | -2791 | 194.4917 |
| 2025-10-28 | S | -8381 | 193.5023 |
| 2025-10-28 | S | -4828 | 192.7231 |
| 2025-10-27 | S | -180 | 191.7022 |
| 2025-10-27 | S | -15825 | 191.0344 |
| 2025-10-27 | S | -7966 | 190.2997 |
| 2025-10-27 | S | -1029 | 189.1441 |
| 2025-10-24 | S | -6318 | 186.8586 |
| 2025-10-24 | S | -10755 | 185.9843 |
| 2025-10-24 | S | -52771 | 185.1541 |
| 2025-10-24 | S | -5156 | 184.2404 |
| 2025-10-23 | S | -4342 | 182.8915 |
| 2025-10-23 | S | -39354 | 182.2454 |
| 2025-10-23 | S | -21229 | 181.4444 |
總結:在過去90天內,Dabiri John、SEAWELL A BROOKE、Kress Colette及HUANG JEN HSUN共計出售了-586,000股NVDA股票。這顯示出這些內部人士對於公司未來的信心可能有所減弱,特別是HUANG JEN HSUN的多次大規模出售,可能會對市場情緒產生負面影響。
``` Data is currently unavailable. Please check back later.