今期實際開獎正碼為:6,40,4,34,26,28(特別號 25)。
你提供咗二十幾個不同 AI / 統計模型嘅預測,我會:
(註:好多模型只俾咗 6 號正碼,冇明講特別號;我只以 6 個正碼作計分,特別號 25 只當加分參考。)
今期無任何模型中到 2 粒或以上正碼,全部都係「0 或 1 粒」。
中到 1 粒正碼嘅模型(按出現順序):
嚴格計算:
(所謂「最差」,係指:命中 0 粒+結構明顯偏離實際盤面/過度理論化/完全無對沖。)
| 名次 | 模型 | 命中表現 | 結構/數據運用評價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 獨家模型(共識分析) | 中 6、34 兩粒 | 善用多模型共識,結構貼近實盤,但熱區過集中,冷區覆蓋不足。 |
| 2 | GPT‑4.1(50+2000+檢討) | 中 34 一粒 | 結構設計好,重視 3 字頭雙偶+低紅簇,理論完整,但實際分散度不足。 |
| 3 | DeepSeek v3.2(40+2000+檢討) | 中 34 一粒 | 有反追熱概念,講到「均值回歸+對沖」,但冷碼實際落得唔夠。 |
| 4 | GPT‑5.1(40期) | 中 28 一粒 | 短窗熱碼捕捉準確(三組分工清晰),但過度信 2x 熱簇。 |
| 5 | Claude 4.5 Sonnet(40期) | 中 6 一粒 | 頻率表詳盡,有冷號清單,但實際選號仍偏熱,冷號未真正用上。 |
| 6 | o3(40+2000+檢討) | 中 6 一粒 | 有尾 9 限倉、3 字頭雙偶等好概念,但實際仍太集中 3x 熱區。 |
| 7 | gpt‑5(100+2000+檢討) | 中 6 一粒 | 分析極詳盡,結構合理,但組與組之間重疊太多,實戰分散度不足。 |
| 8 | o1(40+2000+檢討) | 中 6 一粒 | 有分穩健/博冷/3x 軸心,方向啱,但博冷未夠極端,3x 組過度集中。 |
| 9 | Gemini 3 Pro | 0 粒(但結構接近) | 押藍波回補+2x 斷層,方向唔錯,但壓錯藍(冇中 26/40)。 |
| 10 | DeepSeek V3.2(40期) | 0 粒 | 有價值冷號概念,結構唔差,但實際未觸及今期關鍵號。 |
| 11 | Claude 4 Opus | 中 6 一粒 | 理論創新(反追熱、多維對沖),但實際號碼偏離今期盤面。 |
| 12 | Grok 4 | 0 粒 | 結構有考慮大小、單雙,但過度理論化,冇真正貼近近期 3x 爆發。 |
| 13 | Gpt 5(200期) | 0 粒 | 用 200 期中線,對短期盤面反應慢,實際號碼偏離。 |
| 14 | OpenAI O1(2000期) | 0 粒 | 純長窗頻率,完全無短期動量概念,今期全 miss。 |
| 15 | OpenAI O3(2000期) | 0 粒 | 同上,長窗過重,冇對 3x / 低紅近期爆發作出調整。 |
今期大家普遍都俾「4、26、28、40」呢幾粒打個措手不及,反而證明咗:只追共識熱碼係唔夠,要留返啲位畀冷門同結構對沖。你之後如果想,我可以幫你基於今次所有模型,設計一個「融合版超級模型」,專門避開佢哋嘅共通盲點。