
Pixalate 發佈 2025 年 4 月全球開放程序化廣告支出前 100 名連接電視 (CTV) Bundle ID 排行榜
根據最新的報告,三星電視的 Bundle ID(g15147002586)在三星智能電視上排名第一,而 Hulu 的 Bundle ID(com.hulu.plus.roku)則在 Roku 上名列前茅。在 Apple TV 上,Plex 的 Bundle ID(383457673)最受歡迎,而在 Amazon Fire TV 上,Fubo 的 Bundle ID(b019dchdzk)則穩居第一。
2025 年 5 月 2 日 17:00 ET | 來源:Pixalate
倫敦,2025 年 5 月 2 日(GLOBE NEWSWIRE)—— Pixalate,作為全球領先的廣告欺詐保護、隱私及合規分析平台,今天發佈了 2025 年 4 月最受歡迎的前 100 名開放程序化連接電視 (CTV) 廣告 Bundle ID 排行榜。
Pixalate 分析了超過 15 億次印象,涵蓋 5200 多個具有開放程序化廣告的 CTV 應用,以編制這份研究報告。這些排名是基於 Pixalate 測量的全球開放程序化廣告數據,並在去除無效流量(IVT)後進行排名。
報告還包括各 CTV 平台在北美、歐洲、中東、非洲(EMEA)和拉丁美洲(LATAM)的前 10 名最受歡迎的 Bundle ID。
主要發現:
– 在 Amazon Fire TV 上,前 100 名 Bundle ID 對應 91 個不同的 CTV 應用
– 在 Roku 上,前 100 名 Bundle ID 對應 76 個不同的 CTV 應用
– 在 Apple TV 上,前 100 名 Bundle ID 對應 94 個不同的 CTV 應用
– 在三星智能電視上,前 100 名 Bundle ID 對應 81 個不同的 CTV 應用
2025 年 4 月 CTV 程序化廣告最受歡迎的 100 個 Bundle ID
Roku
| Bundle ID | 應用名稱 | 應用商店 ID | 開發者名稱 |
|———–|———-|————–|————–|
| com.hulu.plus.roku | Hulu | 2285 | Hulu LLC |
| 43465 | Fubo: Watch Live TV & Sports | 43465 | fubo |
| 74519 | Pluto TV – Free Movies/Shows | 74519 | Pluto Inc. |
| 151908 | The Roku Channel | 151908 | Roku |
| 41468 | Tubi – Free Movies & TV | 41468 | Tubi, Inc |
| 35058 | Lifetime | 35058 | A+E Global Media |
| 46041 | Sling TV – Live Sports, News, Shows + Freestream | 46041 | Sling TV L.L.C. |
| com.roku.nba | NBA | 73249 | NBA Properties Inc |
| com.roku.amc | AMC | 12716 | AMC Networks |
| 145039 | Watch OWN | 145039 | OWN LLC |
Amazon Fire TV
| Bundle ID | 應用名稱 | 應用商店 ID | 開發者名稱 |
|———–|———-|————–|————–|
| b019dchdzk | Fubo: Watch Live TV & Sports, Shows, Movies & News | B019DCHDZK | fuboTV |
| b00e5nh6yg | Lifetime | B00E5NH6YG | A+E Networks |
| b00kdsgipk | Pluto TV – Watch Free Movies, Shows & Live TV | B00KDSGIPK | Pluto TV |
| b075nthvjw | Tubi: Watch Free Movies & TV Shows | B075NTHVJW | Tubi, Inc |
| b00e81o27y | ESPN for Fire TV | B00E81O27Y | ESPN Distribution, Inc. |
| b00odc5n80 | Sling TV | B00ODC5N80 | Sling TV LLC |
| firetv.fawesome.tv | Fawesome – Free Awesome TV & Movies | B076X8FKXP | Future Today Inc |
| b004y1wcde | Plex: Stream Movies & TV | B004Y1WCDE | Plex, Inc. |
| b01j62q632 | DIRECTV | B01J62Q632 | DIRECTV |
| b00e5nh46q | HISTORY | B00E5NH46Q | A+E Networks |
Apple TV
| Bundle ID | 應用名稱 | 應用商店 ID | 開發者名稱 |
|———–|———-|————–|————–|
| 905401434 | Fubo: Watch Live TV & Sports | 905401434 | fuboTV Inc. |
| 383457673 | Plex: Watch Live TV and Movies | 383457673 | Plex Inc. |
| 493619333 | MLB | 493619333 | MLB |
| 1508186374 | Peacock TV: Stream TV & Movies | 1508186374 | Peacock TV LLC |
| 487285735 | Fandango at Home | 487285735 | VUDU, Inc. |
| 542511686 | NBC Sports | 542511686 | NBCUniversal Media, LLC |
| 307184892 | CBS Sports App: Scores & News | 307184892 | CBS Interactive |
| 317469184 | ESPN: Live Sports & Scores | 317469184 | Disney |
| 331786748 | CNN: Breaking US & World News | 331786748 | CNN Interactive Group, Inc. |
| 711074743 | FanDuel Sports Network | 711074743 | Diamond Digital Group LLC |
Samsung 智能電視
| Bundle ID | 應用名稱 | 應用商店 ID | 開發者名稱 |
|———–|———-|————–|————–|
| g15147002586 | SAMSUNG TV PLUS | G15147002586 | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| g00002687241 | Plex | G00002687241 | Plex, Inc. |
| g17243010190 | ESPN | G17243010190 | ESPN |
| g17198010041 | Sling TV | G17198010041 | Sling TV L.L.C. |
| g19068012619 | fuboTV | G19068012619 | fuboTV Inc. |
| g15115002089 | Tubi – Free Movies & TV | G15115002089 | Tubi, Inc. |
| g00011404933 | WeatherNation | G00011404933 | WeatherNation |
| g22223020133 | Philo: Shows, Movies, and Live TV | G22223020133 | Philo, Inc. |
| g19171013163 | tvplus | G19171013163 | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| g16300008593 | Xumo Play | G16300008593 | Xumo LLC |
為什麼查看 CTV 應用的前 Bundle ID 重要?
在 CTV 廣告中,程序化廣告商使用“Bundle ID”來識別特定的 CTV 應用。Bundle ID 的語法缺乏標準化,導致在目標設定和測量方面出現混淆,這使得廣告欺詐者有可乘之機。Pixalate 的 Bundle ID 與應用商店 ID 的映射 API 可以幫助一致性地處理 Bundle ID,確保準確的跟踪、測量和報告。
此外,IAB Tech Lab 已經發佈了使用應用 ID 的指導方針,而 OpenRTB 2.6 也提供了對通道和網絡對象信息的支持,以避免過載 Bundle ID 欄位。
這份報告不僅展示了當前 CTV 廣告的趨勢,也反映了市場上各大平台的競爭狀況。隨著數字廣告市場的快速發展,這些數據對於廣告主和開發者來說,都是制定策略和優化廣告效果的重要參考。
在未來,隨著技術的進步和市場的變化,Bundle ID 的標準化和透明度將成為行業的重要課題,這不僅有助於減少廣告欺詐,也能提升整體廣告的效率和效果。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。