Pixalate發布2024年12月全球開放程序化廣告支出前100名連接電視(CTV)Bundle ID排名
在三星平台上,Samsung TV Plus的Bundle ID(g15147002586)名列前茅,而在Roku上則是Hulu(com.hulu.plus.roku),在Amazon Fire TV上為Pluto TV(b00kdsgipk),而在Apple TV上則是Plex(383457673)。
2025年1月3日 13:26 ET | 來源:Pixalate
倫敦,2025年1月3日(GLOBE NEWSWIRE)—— Pixalate,作為連接電視(CTV)和移動廣告市場領先的欺詐保護、隱私和合規分析平台,今天發布了2024年12月最受歡迎的前100名開放程序化連接電視(CTV)廣告Bundle ID。
Pixalate分析了超過15億次的曝光量,涵蓋5000多個擁有開放程序化廣告的CTV應用程序,以編制此研究報告。排名基於Pixalate測量的全球開放程序化廣告數據,並在去除無效流量(IVT)後進行Bundle ID的排名。
報告還包括各個CTV平台在北美、歐洲、中東、非洲(EMEA)和拉丁美洲(LATAM)等主要地區的前10名最受歡迎的Bundle ID。
主要發現:
– 在Amazon Fire TV上,前100名Bundle ID對應87個不同的CTV應用程序
– 在Roku上,前100名Bundle ID對應71個不同的CTV應用程序
– 在Apple TV上,前100名Bundle ID對應95個不同的CTV應用程序
– 在Samsung Smart TV上,前100名Bundle ID對應80個不同的CTV應用程序
2024年12月程序化廣告最受歡迎的100個Bundle ID
Roku
| Bundle ID | 應用名稱 | 應用商店ID | 開發者名稱 |
|———–|———-|————|————-|
| com.hulu.plus.roku | Hulu | 2285 | Hulu LLC |
| 74519 | Pluto TV – 免費電影/節目 | 74519 | Pluto Inc. |
| 552828 | ViX: TV, Deportes y Noticias | 552828 | Univision Communications Inc. |
| 43465 | Fubo: 觀看直播電視和體育 | 43465 | fubo |
| 151908 | The Roku Channel | 151908 | Roku |
| com.roku.nba | NBA | 73249 | NBA Properties Inc |
| 46041 | Sling TV – 直播體育、新聞、節目 + Freestream | 46041 | Sling TV L.L.C. |
| 41468 | Tubi – 免費電影和電視 | 41468 | Tubi, Inc |
| com.roku.foodnetwork | Food Network GO | 75617 | Scripps Networks LLC |
| 145039 | Watch OWN | 145039 | OWN LLC |
Amazon Fire TV
| Bundle ID | 應用名稱 | 應用商店ID | 開發者名稱 |
|———–|———-|————|————-|
| b00kdsgipk | Pluto TV – 觀看免費電影、節目和直播電視 | B00KDSGIPK | Pluto TV |
| b00e81o27y | ESPN for Fire TV | B00E81O27Y | ESPN Distribution, Inc. |
| b019dchdzk | Fubo: 觀看直播電視和體育、節目、電影和新聞 | B019DCHDZK | fuboTV |
| b075nthvjw | Tubi: 觀看免費電影和電視節目 | B075NTHVJW | Tubi, Inc |
| b00i5vt8ky | FOX Sports: 觀看NFL、大學足球和MLB | B00I5VT8KY | FOX Sports Media Group |
| b00odc5n80 | Sling TV: 直播體育、新聞、節目 + Freestream | B00ODC5N80 | Sling TV LLC |
| b07bkpfxtj | Philo: 節目、電影、直播電視 | B07BKPFXTJ | PHILO |
| b01j62q632 | DIRECTV | B01J62Q632 | DIRECTV |
| b00ub051na | VH1 | B00UB051NA | VH1 |
| b017jevtp4 | HGTV GO | B017JEVTP4 | Scripps Networks, LLC |
Apple TV
| Bundle ID | 應用名稱 | 應用商店ID | 開發者名稱 |
|———–|———-|————|————-|
| 383457673 | Plex: 觀看直播電視和電影 | 383457673 | Plex Inc. |
| 1508186374 | Peacock TV: 流媒體電視和電影 | 1508186374 | Peacock TV LLC |
| 487285735 | Fandango at Home | 487285735 | VUDU, Inc. |
| 307184892 | CBS Sports App: 成績和新聞 | 307184892 | CBS Interactive |
| 905401434 | Fubo: 觀看直播電視和體育 | 905401434 | fuboTV Inc. |
| 317469184 | ESPN: 直播體育和成績 | 317469184 | Disney |
| 711074743 | FanDuel Sports Network | 711074743 | Diamond Digital Group LLC |
| 294056623 | FOX Sports: 觀看直播比賽 | 294056623 | FOX Sports Interactive |
| 376038666 | HGTV GO – 流媒體直播電視 | 376038666 | Scripps Networks, LLC |
| 493619333 | MLB | 493619333 | MLB |
Samsung Smart TV
| Bundle ID | 應用名稱 | 應用商店ID | 開發者名稱 |
|———–|———-|————|————-|
| g15147002586 | SAMSUNG TV PLUS | G15147002586 | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| g17243010190 | ESPN | G17243010190 | ESPN |
| g00002687241 | Plex | G00002687241 | Plex, Inc. |
| g17198010041 | Sling TV: 直播電視、體育、新聞 + Freestream | G17198010041 | Sling TV L.L.C. |
| g18229011675 | Pluto TV | G18229011675 | Pluto TV, Inc. |
| g15055001404 | The Weather Channel | G15055001404 | The Weather Channel |
| g15115002089 | Tubi – 免費電影和電視 | G15115002089 | Tubi, Inc. |
| g18331012212 | AMC | G18331012212 | AMC Networks |
| g18318012160 | History | G18318012160 | A+E Networks |
| g19341014141 | Fox Nation | G19341014141 | Fox News Network, LLC |
為什麼查看CTV應用的前Bundle ID很重要?
在CTV廣告中,程序化廣告商使用“Bundle ID”來識別特定的CTV應用程序。由於Bundle ID的語法缺乏標準化,這導致了在定位和測量方面的混淆,並創造了一個廣告欺詐者可以利用的漏洞。
Pixalate的Bundle ID與應用商店ID的映射API可以通過一致地處理Bundle ID來幫助確保準確的跟踪、測量和報告。
此外,IAB技術實驗室已經發布了使用應用ID的指導方針,而OpenRTB 2.6則提供了對通道和網絡對象信息的支持,以避免過載Bundle ID字段。
關於Pixalate
Pixalate是一個全球平台,專注於隱私合規、廣告欺詐預防和數字廣告供應鏈數據智能。成立於2012年,Pixalate受到監管機構、數據研究人員、廣告商、出版商、廣告技術平台和金融分析師的信任,涵蓋連接電視(CTV)、移動應用和網站生態系統。Pixalate獲得了MRC的認證,用於檢測和過濾複雜的無效流量(SIVT)。
評論:
這份報告不僅顯示了各大平台上最受歡迎的CTV應用,也反映了當前市場的趨勢和用戶偏好。在數字廣告日益增長的背景下,了解這些Bundle ID的排名對廣告商來說至關重要,因為它們可以幫助他們更有效地定位目標受眾並優化廣告支出。隨著程序化廣告的普及,對Bundle ID的標準化管理也顯得尤為重要,這不僅能夠減少廣告欺詐的風險,還能提高廣告效果的測量準確性。這些數據的分享對於整個行業的透明度和健康發展都有著積極的推動作用。
以上文章由特價GPT API KEY所翻譯及撰寫。而圖片則由FLUX根據內容自動生成。