按此! 最新OPENAI皇牌o1 MODEL 六合彩預測! 數學推理能力比gpt 4o強幾倍!
2025/04/16 已升級使月用gpt 4.1
以下六合彩預測由最新GPT 4.1索取過去2000期攪珠紀錄後撰寫,每天會自行更新和重新撰寫! 小賭怡情,請勿沉迷賭博!
香港六合彩趨勢分析報告
分析基於過往2000期數據
各號碼出現頻率統計
號碼 | 最近10期 | 最近100期 | 最近500期 | 最近1000期 | 最近2000期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | 80 | 162 | 302 |
2 | 2 | 14 | 79 | 155 | 299 |
3 | 1 | 20 | 77 | 145 | 286 |
4 | 1 | 15 | 72 | 144 | 303 |
5 | 0 | 12 | 57 | 128 | 255 |
6 | 0 | 14 | 64 | 136 | 279 |
7 | 3 | 18 | 82 | 155 | 293 |
8 | 2 | 19 | 88 | 163 | 295 |
9 | 0 | 12 | 63 | 118 | 272 |
10 | 1 | 8 | 56 | 121 | 284 |
11 | 6 | 19 | 83 | 156 | 287 |
12 | 1 | 10 | 89 | 161 | 306 |
13 | 0 | 15 | 73 | 151 | 297 |
14 | 1 | 18 | 73 | 139 | 288 |
15 | 1 | 16 | 72 | 136 | 287 |
16 | 1 | 15 | 63 | 135 | 283 |
17 | 1 | 10 | 66 | 123 | 280 |
18 | 1 | 16 | 86 | 157 | 293 |
19 | 1 | 17 | 74 | 142 | 253 |
20 | 3 | 16 | 76 | 150 | 309 |
21 | 5 | 23 | 84 | 160 | 299 |
22 | 4 | 17 | 66 | 145 | 286 |
23 | 3 | 18 | 65 | 150 | 267 |
24 | 1 | 16 | 73 | 160 | 306 |
25 | 0 | 14 | 71 | 134 | 278 |
26 | 2 | 17 | 70 | 128 | 269 |
27 | 2 | 16 | 74 | 144 | 284 |
28 | 0 | 12 | 64 | 138 | 300 |
29 | 3 | 16 | 75 | 153 | 293 |
30 | 0 | 12 | 83 | 171 | 324 |
31 | 0 | 8 | 60 | 124 | 268 |
32 | 3 | 15 | 82 | 156 | 289 |
33 | 0 | 14 | 68 | 148 | 297 |
34 | 1 | 10 | 72 | 148 | 311 |
35 | 2 | 17 | 75 | 151 | 289 |
36 | 2 | 17 | 77 | 142 | 278 |
37 | 1 | 10 | 59 | 130 | 276 |
38 | 0 | 10 | 70 | 143 | 277 |
39 | 1 | 14 | 76 | 135 | 274 |
40 | 2 | 12 | 69 | 135 | 260 |
41 | 0 | 13 | 63 | 126 | 252 |
42 | 1 | 8 | 64 | 131 | 268 |
43 | 0 | 9 | 60 | 134 | 266 |
44 | 3 | 18 | 74 | 152 | 299 |
45 | 1 | 18 | 65 | 142 | 280 |
46 | 0 | 7 | 77 | 150 | 289 |
47 | 1 | 9 | 65 | 130 | 293 |
48 | 2 | 10 | 61 | 111 | 265 |
49 | 3 | 15 | 65 | 152 | 312 |
過往100期結果數據
期數 | 開獎結果 |
---|---|
25046 | 18,15,21,11,40,29,8 |
25045 | 12,48,16,44,35,21,32 |
25044 | 11,27,23,3,20,7,29 |
25043 | 1,37,24,49,45,11,22 |
25042 | 21,42,20,10,22,23,49 |
25041 | 34,36,19,21,49,47,14 |
25040 | 26,35,32,22,23,11,2 |
25039 | 36,17,27,20,11,48,21 |
25038 | 26,7,44,11,39,22,8 |
25037 | 2,32,7,40,4,29,44 |
25036 | 6,17,14,30,42,35,49 |
25035 | 47,13,45,3,12,5,46 |
25034 | 10,49,47,19,44,35,15 |
25033 | 36,17,48,11,43,8,25 |
25032 | 36,27,24,46,12,23,43 |
25031 | 24,20,21,39,16,43,34 |
25030 | 8,29,45,26,24,6,39 |
25029 | 29,49,48,30,41,36,14 |
25028 | 16,4,26,19,21,29,13 |
25027 | 21,4,37,9,14,1,45 |
25026 | 29,32,19,25,26,39,4 |
25025 | 4,19,20,39,30,11,45 |
25024 | 43,38,42,09,01,14,23 |
25023 | 04,25,15,22,29,42,01 |
25022 | 07,11,25,15,17,28,09 |
25021 | 1,47,40,11,6,2,32 |
25020 | 14,15,44,20,27,41,33 |
25019 | 41,20,22,27,44,13,36 |
25018 | 07,39,35,37,13,03,23 |
25017 | 21,25,08,29,01,34,04 |
25016 | 45,32,29,42,05,26,36 |
25015 | 20,15,26,05,30,40,39 |
25014 | 07,45,21,01,33,27,17 |
25013 | 45,04,38,25,18,01,23 |
25012 | 19,13,15,03,24,18,37 |
25010 | 19,31,07,36,45,14,24 |
25009 | 06,37,24,25,03,34,45 |
25008 | 16,48,43,22,49,33,08 |
25007 | 18,32,12,04,06,03,28 |
25006 | 03,04,19,45,38,01,39 |
25005 | 48,12,03,18,11,05,06 |
25004 | 35,08,27,26,30,15,02 |
25003 | 33,01,19,28,41,35,11 |
25002 | 31,47,13,23,08,18,16 |
25001 | 45,09,46,44,23,42,22 |
24140 | 01,05,26,18,35,03,14 |
24139 | 23,08,25,18,11,41,45 |
24138 | 22,30,21,20,14,23,18 |
24137 | 01,37,02,41,03,36,10 |
24136 | 48,26,11,30,09,23,28 |
24135 | 46,37,36,01,16,18,38 |
24134 | 16,21,14,37,49,10,22 |
24133 | 44,03,18,24,33,43,04 |
24132 | 01,15,34,39,18,33,22 |
24131 | 29,38,12,40,05,27,22 |
24130 | 22,13,28,02,15,17,23 |
24129 | 10,24,14,41,23,33,38 |
24128 | 09,15,26,44,32,33,01 |
24127 | 44,08,28,12,11,29,34 |
24126 | 07,01,14,25,02,15,35 |
24125 | 32,06,14,03,34,01,12 |
24124 | 39,19,32,47,38,36,29 |
24123 | 01,38,07,03,31,19,23 |
24122 | 36,39,14,20,28,08,30 |
24121 | 22,13,45,27,05,46,07 |
24120 | 03,24,27,30,20,42,17 |
24119 | 17,33,44,11,36,40,02 |
24118 | 13,27,24,07,11,31,35 |
24117 | 25,14,45,41,16,40,27 |
24116 | 07,13,16,31,23,22,06 |
24115 | 13,05,15,06,49,36,23 |
24114 | 28,49,30,13,21,41,03 |
24113 | 17,33,11,22,46,26,35 |
24112 | 43,37,44,19,36,49,08 |
24111 | 20,48,04,09,08,19,21 |
24110 | 40,44,48,35,33,10,06 |
24109 | 10,16,32,24,37,40,19 |
24108 | 32,47,21,08,43,15,41 |
24107 | 04,29,49,38,02,35,14 |
24106 | 40,28,49,17,09,31,25 |
24105 | 14,02,36,25,03,27,45 |
24104 | 24,18,44,47,05,21,20 |
24103 | 44,05,24,27,18,21,10 |
24102 | 18,25,32,20,43,14,45 |
24101 | 21,30,16,12,01,20,27 |
24100 | 26,35,40,24,05,32,16 |
24099 | 07,48,03,25,02,46,13 |
24098 | 02,34,21,41,47,36,31 |
24097 | 07,18,24,29,06,28,01 |
24096 | 15,33,39,02,23,34,19 |
24095 | 31,09,28,41,19,15,42 |
24094 | 33,09,32,08,21,16,34 |
24093 | 26,39,49,01,16,04,07 |
24092 | 13,21,19,28,06,26,09 |
24091 | 35,03,16,33,39,44,08 |
24090 | 09,20,30,07,35,21,26 |
24089 | 45,12,21,08,35,44,02 |
24088 | 03,06,08,11,07,29,49 |
24087 | 41,04,03,27,13,07,38 |
24086 | 26,06,08,22,44,05,40 |
最新SMA 簡單移動平均線數據
號碼 | SMA(10) | SMA(20) | SMA(50) | SMA(100) | SMA(500) | SMA(1000) | SMA(2000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00% | 10.00% | 24.00% | 21.00% | 16.00% | 16.20% | 15.10% |
2 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 14.00% | 15.80% | 15.50% | 14.95% |
3 | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 15.40% | 14.50% | 14.30% |
4 | 10.00% | 15.00% | 20.00% | 15.00% | 14.40% | 14.40% | 15.15% |
5 | 0.00% | 5.00% | 10.00% | 12.00% | 11.40% | 12.80% | 12.75% |
6 | 0.00% | 10.00% | 12.00% | 14.00% | 12.80% | 13.60% | 13.95% |
7 | 30.00% | 15.00% | 14.00% | 18.00% | 16.40% | 15.50% | 14.65% |
8 | 20.00% | 20.00% | 18.00% | 19.00% | 17.60% | 16.30% | 14.75% |
9 | 0.00% | 5.00% | 10.00% | 12.00% | 12.60% | 11.80% | 13.60% |
10 | 10.00% | 10.00% | 6.00% | 8.00% | 11.20% | 12.10% | 14.20% |
11 | 60.00% | 35.00% | 28.00% | 19.00% | 16.60% | 15.60% | 14.35% |
12 | 10.00% | 15.00% | 10.00% | 10.00% | 17.80% | 16.10% | 15.30% |
13 | 0.00% | 10.00% | 12.00% | 15.00% | 14.60% | 15.10% | 14.85% |
14 | 10.00% | 20.00% | 18.00% | 18.00% | 14.60% | 13.90% | 14.40% |
15 | 10.00% | 10.00% | 16.00% | 16.00% | 14.40% | 13.60% | 14.35% |
16 | 10.00% | 15.00% | 10.00% | 15.00% | 12.60% | 13.50% | 14.15% |
17 | 10.00% | 15.00% | 10.00% | 10.00% | 13.20% | 12.30% | 14.00% |
18 | 10.00% | 5.00% | 18.00% | 16.00% | 17.20% | 15.70% | 14.65% |
19 | 10.00% | 15.00% | 18.00% | 17.00% | 14.80% | 14.20% | 12.65% |
20 | 30.00% | 20.00% | 18.00% | 16.00% | 15.20% | 15.00% | 15.45% |
21 | 50.00% | 40.00% | 22.00% | 23.00% | 16.80% | 16.00% | 14.95% |
22 | 40.00% | 20.00% | 18.00% | 17.00% | 13.20% | 14.50% | 14.30% |
23 | 30.00% | 20.00% | 24.00% | 18.00% | 13.00% | 15.00% | 13.35% |
24 | 10.00% | 20.00% | 14.00% | 16.00% | 14.60% | 16.00% | 15.30% |
25 | 0.00% | 5.00% | 16.00% | 14.00% | 14.20% | 13.40% | 13.90% |
26 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 17.00% | 14.00% | 12.80% | 13.45% |
27 | 20.00% | 15.00% | 14.00% | 16.00% | 14.80% | 14.40% | 14.20% |
28 | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 12.00% | 12.80% | 13.80% | 15.00% |
29 | 30.00% | 30.00% | 20.00% | 16.00% | 15.00% | 15.30% | 14.65% |
30 | 0.00% | 10.00% | 14.00% | 12.00% | 16.60% | 17.10% | 16.20% |
31 | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 8.00% | 12.00% | 12.40% | 13.40% |
32 | 30.00% | 15.00% | 14.00% | 15.00% | 16.40% | 15.60% | 14.45% |
33 | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 14.00% | 13.60% | 14.80% | 14.85% |
34 | 10.00% | 10.00% | 8.00% | 10.00% | 14.40% | 14.80% | 15.55% |
35 | 20.00% | 20.00% | 16.00% | 17.00% | 15.00% | 15.10% | 14.45% |
36 | 20.00% | 25.00% | 18.00% | 17.00% | 15.40% | 14.20% | 13.90% |
37 | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 10.00% | 11.80% | 13.00% | 13.80% |
38 | 0.00% | 0.00% | 6.00% | 10.00% | 14.00% | 14.30% | 13.85% |
39 | 10.00% | 15.00% | 16.00% | 14.00% | 15.20% | 13.50% | 13.70% |
40 | 20.00% | 10.00% | 8.00% | 12.00% | 13.80% | 13.50% | 13.00% |
41 | 0.00% | 5.00% | 12.00% | 13.00% | 12.60% | 12.60% | 12.60% |
42 | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 8.00% | 12.80% | 13.10% | 13.40% |
43 | 0.00% | 15.00% | 10.00% | 9.00% | 12.00% | 13.40% | 13.30% |
44 | 30.00% | 20.00% | 14.00% | 18.00% | 14.80% | 15.20% | 14.95% |
45 | 10.00% | 20.00% | 26.00% | 18.00% | 13.00% | 14.20% | 14.00% |
46 | 0.00% | 10.00% | 6.00% | 7.00% | 15.40% | 15.00% | 14.45% |
47 | 10.00% | 15.00% | 10.00% | 9.00% | 13.00% | 13.00% | 14.65% |
48 | 20.00% | 20.00% | 14.00% | 10.00% | 12.20% | 11.10% | 13.25% |
49 | 30.00% | 30.00% | 14.00% | 15.00% | 13.00% | 15.20% | 15.60% |
香港六合彩專業趨勢分析及預測報告
(2025年4月26日)
一、總結與專業分析
根據過去2000次攪珠數據,現以統計學角度詳細分析各項指標,並就短期及長期趨勢作出專業預測。
本報告綜合多維度統計,力求令用戶中獎機會最大化。
二、重點趨勢分析
1. 出現次數趨勢
- 短期(近100期): 小數(1-24)出現379次,明顯高於大數(25-49)的321次,單數顯著多於雙數(單374 vs 雙326),紅球亦領先(紅256,藍211,綠233)。
- 長期(近1000/2000期): 大數小數接近平衡(3508:3492),單雙數亦趨向平均(單7040:雙6960),顏色分佈紅>綠>藍。
- 結論: 短期小數、單數、紅球有升溫趨勢,預期下期依然有較高機會出現。
2. 單雙數分佈
- 短期: 單數比雙數多出48個(374 vs 326),短線單數明顯強勢。
- 長期: 單雙數幾乎持平,理論上應均等,但短期單數仍有主導。
- 結論: 下期單數預期仍然較多(4:2或5:1分佈),但以防長期回歸,建議每組至少保留2個雙數。
3. 個位數及十位數頻率
- 十位數: 2字頭(165次)及0、1字頭(145/144次)最活躍,4字頭(119次)最少,預期下期2字頭號碼出現率較高。
- 個位數: 1、3、4、5字尾出現較多(84、76、77、77),0字尾明顯偏低(48次),下期適宜多選1、3、4、5、9字尾。
4. SMA趨勢(簡單移動平均線)
- 短期爆升: 11、21、22、23、29、44、49等號碼近10-20期SMA極高,短線大熱。
- 短期低迷但長期強勢: 1、4、12、13、18、24、28、30、33、34、47等,短期SMA低,但長期維持強勢,預期有反彈潛力。
- 結論: 宜適量混合短線大熱及短期低迷長期強勢號碼。
5. 大數字與小數字頻率
- 短期: 小數(1-24)持續強勢,建議每組最少3個小數。
- 長期: 大、小數比例應均衡,建議配置3:3或4:2分佈。
6. 球的顏色頻率
- 短期: 紅球出現頻率高於藍、綠,建議每組有2-3個紅球。
- 長期: 紅>綠>藍,但三色相差不遠,亦要兼顧多元化。
三、綜合預測策略
- 單雙數: 每組4單2雙或5單1雙,貼近短期升勢。
- 大數小數: 每組3小3大或4小2大,緊貼小數短期熱度。
- 顏色: 每組2-3紅,1-2藍,1-2綠,分佈均衡。
- SMA選號: 混合短期大熱(如11、21、22、23、29、44、49),及短期低迷但長期強勢(如1、12、13、24、30、34)。
- 個位/十位: 盡量涵蓋2字頭及1/3/4/5字尾。
- 號碼互補: 5組號碼互有補足,覆蓋多條熱門趨勢。
四、預測號碼及理據
組別 | 預測號碼 | 選號理據 |
---|---|---|
第一組 | 1 12 21 24 34 44 |
|
第二組 | 11 13 22 29 30 49 |
|
第三組 | 7 15 23 32 35 45 |
|
第四組 | 8 18 27 36 41 47 |
|
第五組 | 3 14 19 25 38 48 |
|
五、總結與建議
本次預測已綜合考慮短期升勢與長期均衡,兼顧SMA強勢號碼、單雙數、大小數、顏色分佈及個位/十位趨勢。
建議投注時可從以上5組號碼中選擇,並適度交叉組合,提升覆蓋面與中獎概率。
如本次預測能為您帶來中獎,敬請記得與本人分享成果!
祝您好運!