以下六合彩*拖胆*預測由最新CLAUDE 3.7 SONNET索取過去2000期攪珠紀錄後撰寫,每天會自行更新和重新撰寫! 小賭怡情,請勿沉迷賭博!
只開放予Premium會員,現Premium會員會費大特價! 按此立即成為Premium會員!
獨家創新!! 移動平均歷史數據AI神預測! (限時免費)
另按此可索取過去超過2000期攪珠紀錄!
按此!過去100期走勢圖!
香港六合彩趨勢分析報告
分析基於過往2000期數據
各號碼出現頻率統計
號碼 | 最近10期 | 最近100期 | 最近500期 | 最近1000期 | 最近2000期 |
---|
1 | 1 | 21 | 81 | 162 | 302 |
2 | 2 | 15 | 79 | 156 | 301 |
3 | 2 | 20 | 78 | 145 | 287 |
4 | 1 | 15 | 73 | 145 | 304 |
5 | 1 | 12 | 57 | 128 | 256 |
6 | 1 | 15 | 64 | 136 | 279 |
7 | 3 | 19 | 82 | 155 | 293 |
8 | 1 | 18 | 87 | 162 | 294 |
9 | 0 | 13 | 64 | 118 | 272 |
10 | 1 | 8 | 57 | 121 | 284 |
11 | 5 | 18 | 82 | 156 | 286 |
12 | 1 | 9 | 88 | 160 | 305 |
13 | 1 | 15 | 74 | 151 | 297 |
14 | 2 | 18 | 73 | 140 | 288 |
15 | 0 | 15 | 72 | 135 | 286 |
16 | 0 | 15 | 62 | 134 | 283 |
17 | 2 | 11 | 66 | 123 | 280 |
18 | 0 | 15 | 85 | 156 | 292 |
19 | 1 | 17 | 74 | 143 | 254 |
20 | 3 | 18 | 76 | 151 | 309 |
21 | 3 | 22 | 83 | 159 | 297 |
22 | 4 | 17 | 66 | 145 | 286 |
23 | 3 | 18 | 65 | 150 | 267 |
24 | 1 | 16 | 73 | 161 | 306 |
25 | 0 | 15 | 71 | 134 | 278 |
26 | 2 | 18 | 70 | 128 | 269 |
27 | 2 | 16 | 74 | 145 | 285 |
28 | 0 | 12 | 64 | 138 | 300 |
29 | 2 | 15 | 75 | 152 | 292 |
30 | 1 | 12 | 83 | 172 | 324 |
31 | 0 | 8 | 61 | 124 | 268 |
32 | 2 | 14 | 81 | 155 | 288 |
33 | 0 | 14 | 68 | 148 | 297 |
34 | 1 | 10 | 72 | 148 | 312 |
35 | 2 | 16 | 74 | 150 | 288 |
36 | 2 | 17 | 78 | 142 | 278 |
37 | 1 | 10 | 59 | 130 | 277 |
38 | 0 | 10 | 70 | 143 | 277 |
39 | 1 | 15 | 77 | 136 | 274 |
40 | 1 | 11 | 68 | 135 | 259 |
41 | 0 | 13 | 63 | 126 | 253 |
42 | 2 | 8 | 65 | 131 | 269 |
43 | 0 | 10 | 60 | 134 | 267 |
44 | 2 | 17 | 73 | 151 | 298 |
45 | 2 | 18 | 65 | 143 | 281 |
46 | 1 | 8 | 77 | 151 | 289 |
47 | 2 | 9 | 66 | 130 | 293 |
48 | 1 | 9 | 60 | 110 | 264 |
49 | 4 | 15 | 65 | 152 | 312 |
過往100期結果數據
期數 | 開獎結果 |
---|
25044 | 11,27,23,3,20,7,29 |
25043 | 1,37,24,49,45,11,22 |
25042 | 21,42,20,10,22,23,49 |
25041 | 34,36,19,21,49,47,14 |
25040 | 26,35,32,22,23,11,2 |
25039 | 36,17,27,20,11,48,21 |
25038 | 26,7,44,11,39,22,8 |
25037 | 2,32,7,40,4,29,44 |
25036 | 6,17,14,30,42,35,49 |
25035 | 47,13,45,3,12,5,46 |
25034 | 10,49,47,19,44,35,15 |
25033 | 36,17,48,11,43,8,25 |
25032 | 36,27,24,46,12,23,43 |
25031 | 24,20,21,39,16,43,34 |
25030 | 8,29,45,26,24,6,39 |
25029 | 29,49,48,30,41,36,14 |
25028 | 16,4,26,19,21,29,13 |
25027 | 21,4,37,9,14,1,45 |
25026 | 29,32,19,25,26,39,4 |
25025 | 4,19,20,39,30,11,45 |
25024 | 43,38,42,09,01,14,23 |
25023 | 04,25,15,22,29,42,01 |
25022 | 07,11,25,15,17,28,09 |
25021 | 1,47,40,11,6,2,32 |
25020 | 14,15,44,20,27,41,33 |
25019 | 41,20,22,27,44,13,36 |
25018 | 07,39,35,37,13,03,23 |
25017 | 21,25,08,29,01,34,04 |
25016 | 45,32,29,42,05,26,36 |
25015 | 20,15,26,05,30,40,39 |
25014 | 07,45,21,01,33,27,17 |
25013 | 45,04,38,25,18,01,23 |
25012 | 19,13,15,03,24,18,37 |
25010 | 19,31,07,36,45,14,24 |
25009 | 06,37,24,25,03,34,45 |
25008 | 16,48,43,22,49,33,08 |
25007 | 18,32,12,04,06,03,28 |
25006 | 03,04,19,45,38,01,39 |
25005 | 48,12,03,18,11,05,06 |
25004 | 35,08,27,26,30,15,02 |
25003 | 33,01,19,28,41,35,11 |
25002 | 31,47,13,23,08,18,16 |
25001 | 45,09,46,44,23,42,22 |
24140 | 01,05,26,18,35,03,14 |
24139 | 23,08,25,18,11,41,45 |
24138 | 22,30,21,20,14,23,18 |
24137 | 01,37,02,41,03,36,10 |
24136 | 48,26,11,30,09,23,28 |
24135 | 46,37,36,01,16,18,38 |
24134 | 16,21,14,37,49,10,22 |
24133 | 44,03,18,24,33,43,04 |
24132 | 01,15,34,39,18,33,22 |
24131 | 29,38,12,40,05,27,22 |
24130 | 22,13,28,02,15,17,23 |
24129 | 10,24,14,41,23,33,38 |
24128 | 09,15,26,44,32,33,01 |
24127 | 44,08,28,12,11,29,34 |
24126 | 07,01,14,25,02,15,35 |
24125 | 32,06,14,03,34,01,12 |
24124 | 39,19,32,47,38,36,29 |
24123 | 01,38,07,03,31,19,23 |
24122 | 36,39,14,20,28,08,30 |
24121 | 22,13,45,27,05,46,07 |
24120 | 03,24,27,30,20,42,17 |
24119 | 17,33,44,11,36,40,02 |
24118 | 13,27,24,07,11,31,35 |
24117 | 25,14,45,41,16,40,27 |
24116 | 07,13,16,31,23,22,06 |
24115 | 13,05,15,06,49,36,23 |
24114 | 28,49,30,13,21,41,03 |
24113 | 17,33,11,22,46,26,35 |
24112 | 43,37,44,19,36,49,08 |
24111 | 20,48,04,09,08,19,21 |
24110 | 40,44,48,35,33,10,06 |
24109 | 10,16,32,24,37,40,19 |
24108 | 32,47,21,08,43,15,41 |
24107 | 04,29,49,38,02,35,14 |
24106 | 40,28,49,17,09,31,25 |
24105 | 14,02,36,25,03,27,45 |
24104 | 24,18,44,47,05,21,20 |
24103 | 44,05,24,27,18,21,10 |
24102 | 18,25,32,20,43,14,45 |
24101 | 21,30,16,12,01,20,27 |
24100 | 26,35,40,24,05,32,16 |
24099 | 07,48,03,25,02,46,13 |
24098 | 02,34,21,41,47,36,31 |
24097 | 07,18,24,29,06,28,01 |
24096 | 15,33,39,02,23,34,19 |
24095 | 31,09,28,41,19,15,42 |
24094 | 33,09,32,08,21,16,34 |
24093 | 26,39,49,01,16,04,07 |
24092 | 13,21,19,28,06,26,09 |
24091 | 35,03,16,33,39,44,08 |
24090 | 09,20,30,07,35,21,26 |
24089 | 45,12,21,08,35,44,02 |
24088 | 03,06,08,11,07,29,49 |
24087 | 41,04,03,27,13,07,38 |
24086 | 26,06,08,22,44,05,40 |
24085 | 02,43,16,39,46,09,20 |
24084 | 25,21,07,06,17,20,26 |
最新SMA 簡單移動平均線數據
號碼 | SMA(10) | SMA(20) | SMA(50) | SMA(100) | SMA(500) | SMA(1000) | SMA(2000) |
---|
1 | 10.00% | 10.00% | 26.00% | 21.00% | 16.20% | 16.20% | 15.10% |
2 | 20.00% | 10.00% | 10.00% | 15.00% | 15.80% | 15.60% | 15.05% |
3 | 20.00% | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 15.60% | 14.50% | 14.35% |
4 | 10.00% | 25.00% | 20.00% | 15.00% | 14.60% | 14.50% | 15.20% |
5 | 10.00% | 5.00% | 10.00% | 12.00% | 11.40% | 12.80% | 12.80% |
6 | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 15.00% | 12.80% | 13.60% | 13.95% |
7 | 30.00% | 15.00% | 14.00% | 19.00% | 16.40% | 15.50% | 14.65% |
8 | 10.00% | 15.00% | 16.00% | 18.00% | 17.40% | 16.20% | 14.70% |
9 | 0.00% | 5.00% | 10.00% | 13.00% | 12.80% | 11.80% | 13.60% |
10 | 10.00% | 10.00% | 8.00% | 8.00% | 11.40% | 12.10% | 14.20% |
11 | 50.00% | 35.00% | 26.00% | 18.00% | 16.40% | 15.60% | 14.30% |
12 | 10.00% | 10.00% | 8.00% | 9.00% | 17.60% | 16.00% | 15.25% |
13 | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 15.00% | 14.80% | 15.10% | 14.85% |
14 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 18.00% | 14.60% | 14.00% | 14.40% |
15 | 0.00% | 5.00% | 14.00% | 15.00% | 14.40% | 13.50% | 14.30% |
16 | 0.00% | 10.00% | 12.00% | 15.00% | 12.40% | 13.40% | 14.15% |
17 | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 11.00% | 13.20% | 12.30% | 14.00% |
18 | 0.00% | 0.00% | 18.00% | 15.00% | 17.00% | 15.60% | 14.60% |
19 | 10.00% | 25.00% | 18.00% | 17.00% | 14.80% | 14.30% | 12.70% |
20 | 30.00% | 25.00% | 18.00% | 18.00% | 15.20% | 15.10% | 15.45% |
21 | 30.00% | 30.00% | 20.00% | 22.00% | 16.60% | 15.90% | 14.85% |
22 | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 17.00% | 13.20% | 14.50% | 14.30% |
23 | 30.00% | 20.00% | 24.00% | 18.00% | 13.00% | 15.00% | 13.35% |
24 | 10.00% | 20.00% | 14.00% | 16.00% | 14.60% | 16.10% | 15.30% |
25 | 0.00% | 10.00% | 16.00% | 15.00% | 14.20% | 13.40% | 13.90% |
26 | 20.00% | 25.00% | 20.00% | 18.00% | 14.00% | 12.80% | 13.45% |
27 | 20.00% | 15.00% | 14.00% | 16.00% | 14.80% | 14.50% | 14.25% |
28 | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 12.00% | 12.80% | 13.80% | 15.00% |
29 | 20.00% | 30.00% | 18.00% | 15.00% | 15.00% | 15.20% | 14.60% |
30 | 10.00% | 15.00% | 14.00% | 12.00% | 16.60% | 17.20% | 16.20% |
31 | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 8.00% | 12.20% | 12.40% | 13.40% |
32 | 20.00% | 15.00% | 12.00% | 14.00% | 16.20% | 15.50% | 14.40% |
33 | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 14.00% | 13.60% | 14.80% | 14.85% |
34 | 10.00% | 10.00% | 8.00% | 10.00% | 14.40% | 14.80% | 15.60% |
35 | 20.00% | 15.00% | 14.00% | 16.00% | 14.80% | 15.00% | 14.40% |
36 | 20.00% | 25.00% | 20.00% | 17.00% | 15.60% | 14.20% | 13.90% |
37 | 10.00% | 10.00% | 16.00% | 10.00% | 11.80% | 13.00% | 13.85% |
38 | 0.00% | 0.00% | 8.00% | 10.00% | 14.00% | 14.30% | 13.85% |
39 | 10.00% | 25.00% | 16.00% | 15.00% | 15.40% | 13.60% | 13.70% |
40 | 10.00% | 5.00% | 6.00% | 11.00% | 13.60% | 13.50% | 12.95% |
41 | 0.00% | 5.00% | 12.00% | 13.00% | 12.60% | 12.60% | 12.65% |
42 | 20.00% | 10.00% | 12.00% | 8.00% | 13.00% | 13.10% | 13.45% |
43 | 0.00% | 15.00% | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 13.40% | 13.35% |
44 | 20.00% | 15.00% | 12.00% | 17.00% | 14.60% | 15.10% | 14.90% |
45 | 20.00% | 25.00% | 26.00% | 18.00% | 13.00% | 14.30% | 14.05% |
46 | 10.00% | 10.00% | 8.00% | 8.00% | 15.40% | 15.10% | 14.45% |
47 | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 9.00% | 13.20% | 13.00% | 14.65% |
48 | 10.00% | 15.00% | 12.00% | 9.00% | 12.00% | 11.00% | 13.20% |
49 | 40.00% | 30.00% | 16.00% | 15.00% | 13.00% | 15.20% | 15.60% |
以下內容只限本站尊貴會員PREMIUM MEMBER 能夠讀取
按此可即時成為我們的尊貴會員PREMIUM MEMBER!