| 騎師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 第五 | 總出賽次數 | 所贏獎金 | Win % | Top 3 % | Top 5 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莫雷拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | $1,185,320 | 25% | 25% | 50% |
| 布宜學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $786,240 | 25% | 25% | 25% |
| 潘頓 | 48 | 28 | 24 | 20 | 15 | 212 | $95,375,070 | 22.6% | 47.2% | 63.7% |
| 莫雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | $3,011,260 | 20% | 20% | 40% |
| 方嘉柏 | 24 | 16 | 13 | 10 | 13 | 163 | $27,640,730 | 14.7% | 32.5% | 46.6% |
| 桂福特 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 57 | $9,329,575 | 14% | 33.3% | 54.4% |
| 廖康銘 | 24 | 18 | 22 | 15 | 12 | 179 | $38,921,640 | 13.4% | 35.8% | 50.8% |
| 麥道朗 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 68 | $43,282,910 | 13.2% | 35.3% | 47.1% |
| 沈集成 | 21 | 12 | 11 | 14 | 8 | 168 | $27,060,625 | 12.5% | 26.2% | 39.3% |
| 布文 | 20 | 29 | 10 | 19 | 12 | 174 | $32,710,450 | 11.5% | 33.9% | 51.7% |
| 霍宏聲 | 17 | 9 | 12 | 18 | 7 | 152 | $21,392,450 | 11.2% | 25% | 41.4% |
| 何澤堯 | 15 | 12 | 11 | 13 | 11 | 135 | $22,166,410 | 11.1% | 28.1% | 45.9% |
| 文家良 | 15 | 18 | 7 | 11 | 12 | 143 | $20,126,290 | 10.5% | 28% | 44.1% |
| 黃智弘 | 12 | 6 | 7 | 7 | 10 | 118 | $14,898,350 | 10.2% | 21.2% | 35.6% |
| 巫顯東 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | $3,927,750 | 10% | 13.3% | 20% |
| 巴度 | 13 | 8 | 21 | 10 | 14 | 143 | $25,172,175 | 9.1% | 29.4% | 46.2% |
| 大衛希斯 | 19 | 18 | 15 | 22 | 17 | 209 | $35,387,240 | 9.1% | 24.9% | 43.5% |
| 黃寶妮 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 67 | $8,369,275 | 9% | 23.9% | 34.3% |
| 希威森 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 136 | $17,337,550 | 8.8% | 28.7% | 46.3% |
| 田泰安 | 15 | 10 | 12 | 20 | 16 | 186 | $22,513,125 | 8.1% | 19.9% | 39.2% |
| 周俊樂 | 11 | 15 | 9 | 16 | 9 | 139 | $15,702,775 | 7.9% | 25.2% | 43.2% |
| 呂健威 | 11 | 13 | 16 | 10 | 12 | 145 | $23,251,450 | 7.6% | 27.6% | 42.8% |
| 班德禮 | 10 | 9 | 12 | 9 | 13 | 133 | $22,507,975 | 7.5% | 23.3% | 39.8% |
| 薛恩 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 27 | $8,408,350 | 7.4% | 25.9% | 40.7% |
| 姚本輝 | 10 | 10 | 16 | 14 | 11 | 136 | $18,984,995 | 7.4% | 26.5% | 44.9% |
| 黎昭昇 | 8 | 6 | 12 | 9 | 5 | 110 | $10,591,475 | 7.3% | 23.6% | 36.4% |
| 賀賢 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 124 | $14,018,240 | 7.3% | 27.4% | 46% |
| 丁冠豪 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 83 | $8,359,600 | 7.2% | 21.7% | 34.9% |
| 鄭俊偉 | 8 | 5 | 11 | 10 | 5 | 112 | $10,032,700 | 7.1% | 21.4% | 34.8% |
| 游達榮 | 9 | 11 | 6 | 10 | 13 | 130 | $16,427,275 | 6.9% | 20% | 37.7% |
| 徐雨石 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 105 | $9,777,550 | 6.7% | 20% | 33.3% |
| 韋達 | 9 | 13 | 10 | 14 | 14 | 139 | $12,321,845 | 6.5% | 23% | 43.2% |
| 告東尼 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 172 | $17,836,600 | 6.4% | 19.8% | 33.7% |
| 巫偉傑 | 10 | 16 | 13 | 8 | 14 | 158 | $16,423,700 | 6.3% | 24.7% | 38.6% |
| 羅富全 | 11 | 11 | 14 | 13 | 24 | 174 | $19,920,295 | 6.3% | 20.7% | 42% |
| 陳嘉熙 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | $1,433,300 | 6.3% | 25% | 25% |
| 艾兆禮 | 10 | 15 | 10 | 9 | 13 | 164 | $24,244,175 | 6.1% | 21.3% | 34.8% |
| 潘明輝 | 8 | 11 | 13 | 9 | 14 | 136 | $12,459,625 | 5.9% | 23.5% | 40.4% |
| 蘇偉賢 | 9 | 17 | 8 | 11 | 9 | 155 | $15,702,700 | 5.8% | 21.9% | 34.8% |
| 奧爾民 | 7 | 9 | 14 | 4 | 8 | 122 | $10,694,950 | 5.7% | 24.6% | 34.4% |
| 蔡明紹 | 9 | 7 | 14 | 10 | 18 | 160 | $14,290,175 | 5.6% | 18.8% | 36.3% |
| 杜苑欣 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 71 | $7,711,185 | 5.6% | 19.7% | 32.4% |
| 梁家俊 | 7 | 11 | 6 | 9 | 16 | 133 | $15,359,700 | 5.3% | 18% | 36.8% |
| 伍鵬志 | 9 | 13 | 14 | 19 | 10 | 177 | $18,339,425 | 5.1% | 20.3% | 36.7% |
| 鍾易禮 | 6 | 3 | 10 | 7 | 11 | 119 | $8,933,125 | 5% | 16% | 31.1% |
| 葉楚航 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 125 | $10,332,300 | 4.8% | 11.2% | 26.4% |
| 艾道拿 | 7 | 16 | 8 | 17 | 15 | 146 | $21,465,775 | 4.8% | 21.2% | 43.2% |
| 賀銘年 | 12 | 15 | 20 | 23 | 25 | 266 | $21,150,825 | 4.5% | 17.7% | 35.7% |
| 蔡約翰 | 8 | 11 | 16 | 12 | 21 | 186 | $16,698,750 | 4.3% | 18.8% | 36.6% |
| 楊明綸 | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 127 | $6,595,100 | 3.9% | 14.2% | 26.8% |
| 紀仁安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 | $16,891,950 | 3.4% | 20.7% | 41.4% |
| 麥當能 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | $813,500 | 2.9% | 5.7% | 8.6% |
| 湯普新 | 9 | 21 | 21 | 18 | 23 | 377 | $23,852,575 | 2.4% | 13.5% | 24.4% |
| 金誠剛 | 2 | 11 | 11 | 13 | 9 | 143 | $8,866,325 | 1.4% | 16.8% | 32.2% |
| 董明朗 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 63 | $5,080,625 | 0% | 19% | 36.5% |
| 韋紀力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | $695,300 | 0% | 28.6% | 42.9% |
| 巴米高 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | $517,140 | 0% | 16.7% | 50% |
| 貝知仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 馬昆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $2,160,000 | 0% | 0% | 50% |
| 連達文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 莫艾誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 簡國能 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | $630,180 | 0% | 40% | 40% |
| 川田將雅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | $9,280,520 | 0% | 11.1% | 44.4% |
| 蘇銘倫 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | $7,803,900 | 0% | 60% | 60% |
| 苗傑美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | $165,175 | 0% | 25% | 50% |
| 范以誠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $4,020,000 | 0% | 50% | 50% |
| 金美琪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | $372,960 | 0% | 25% | 50% |
| 西村淳也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 菅原明良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 司徒岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 溫蘿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 柯浩新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 黎應揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 郭立基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 杜滿樂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $7,560,000 | 0% | 100% | 100% |
| 羅敦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 薛凱華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 容天鵬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 堀宣行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 布銘球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 中內田充正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 郗國思 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 池江泰壽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 納斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $3,220,000 | 0% | 100% | 100% |
| 國枝榮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $2,760,000 | 0% | 100% | 100% |
| 包義定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 杉山晴紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $770,000 | 0% | 0% | 33.3% |
| 岳伯仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 菲德文及菲敦盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 費伯華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 比安威詹 希斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 雷拿及雷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $800,000 | 0% | 0% | 0% |
| 馬漢雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 葛威法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 游孝廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 藤原英昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 伊比軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 范景新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 雷里雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 顧永賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 吉村圭司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 池添學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 高柳瑞樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 范鴻禧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 白祈達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 馬晏殊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 高亮能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 高野友和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 活侯夫人及布特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 潘大衛 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 97 | $1,544,775 | 0% | 8.2% | 13.4% |
| 侯耀誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 田中博康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 上村洋行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 岳本賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 森一誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 武井亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 巴伯樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 鹿戶雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 李慕華 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | $1,656,680 | 0% | 12.5% | 25% |
| 李寶利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | $832,450 | 0% | 8.3% | 41.7% |
| 麥文堅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $3,960,000 | 0% | 0% | 66.7% |
| 三浦皇成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0% | 0% | 0% |
| 橫山和生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $8,400,000 | 0% | 100% | 100% |
🎬 YouTube Premium 家庭 Plan成員一位 只需 HK$148/年!
不用提供密碼、不用VPN、無需轉區
直接升級你的香港帳號 ➜ 即享 YouTube + YouTube Music 無廣告播放