獨家首創!限時免費! 10月8日之後將只開放予Premium會員,現Premium會員會費大特價! 按此立即成為Premium會員!
號碼 | SMA(10) | SMA(20) | SMA(50) | SMA(100) | SMA(500) | SMA(1000) | SMA(2000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00% | 35.00% | 34.00% | 21.00% | 16.40% | 16.30% | 15.15% |
2 | 10.00% | 5.00% | 12.00% | 16.00% | 16.20% | 16.00% | 15.00% |
3 | 0.00% | 15.00% | 24.00% | 19.00% | 15.40% | 14.40% | 14.40% |
4 | 50.00% | 35.00% | 20.00% | 15.00% | 14.80% | 14.60% | 15.15% |
5 | 0.00% | 10.00% | 12.00% | 12.00% | 11.60% | 12.80% | 12.85% |
6 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 13.00% | 13.00% | 13.50% | 14.10% |
7 | 10.00% | 20.00% | 14.00% | 17.00% | 16.80% | 15.40% | 14.70% |
8 | 0.00% | 5.00% | 14.00% | 18.00% | 17.40% | 16.10% | 14.75% |
9 | 30.00% | 15.00% | 12.00% | 14.00% | 13.40% | 12.10% | 13.75% |
10 | 0.00% | 0.00% | 6.00% | 6.00% | 11.20% | 12.10% | 14.15% |
11 | 30.00% | 15.00% | 18.00% | 14.00% | 16.00% | 15.10% | 14.10% |
12 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 17.60% | 15.90% | 15.30% |
13 | 10.00% | 20.00% | 14.00% | 16.00% | 15.00% | 15.20% | 14.80% |
14 | 40.00% | 25.00% | 24.00% | 19.00% | 14.80% | 14.00% | 14.30% |
15 | 30.00% | 25.00% | 20.00% | 15.00% | 14.60% | 13.50% | 14.25% |
16 | 10.00% | 5.00% | 10.00% | 17.00% | 12.80% | 13.50% | 14.25% |
17 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 13.00% | 12.80% | 12.40% | 14.05% |
18 | 0.00% | 10.00% | 22.00% | 20.00% | 17.00% | 15.90% | 14.70% |
19 | 30.00% | 25.00% | 18.00% | 15.00% | 15.00% | 14.60% | 12.65% |
20 | 20.00% | 20.00% | 14.00% | 15.00% | 14.80% | 15.00% | 15.35% |
21 | 20.00% | 20.00% | 12.00% | 24.00% | 16.20% | 15.70% | 14.70% |
22 | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 14.00% | 12.80% | 14.20% | 14.15% |
23 | 10.00% | 15.00% | 22.00% | 14.00% | 12.60% | 15.00% | 13.25% |
24 | 0.00% | 15.00% | 12.00% | 15.00% | 14.40% | 15.70% | 15.10% |
25 | 30.00% | 30.00% | 16.00% | 17.00% | 14.40% | 13.50% | 14.00% |
26 | 20.00% | 20.00% | 16.00% | 17.00% | 13.80% | 12.70% | 13.35% |
27 | 10.00% | 15.00% | 14.00% | 18.00% | 15.00% | 14.30% | 14.10% |
28 | 10.00% | 5.00% | 14.00% | 14.00% | 13.80% | 13.80% | 15.05% |
29 | 40.00% | 30.00% | 18.00% | 16.00% | 14.80% | 15.00% | 14.50% |
30 | 20.00% | 15.00% | 16.00% | 16.00% | 16.80% | 17.40% | 16.30% |
31 | 0.00% | 5.00% | 6.00% | 9.00% | 12.60% | 12.50% | 13.45% |
32 | 20.00% | 15.00% | 14.00% | 13.00% | 16.00% | 15.60% | 14.30% |
33 | 10.00% | 10.00% | 18.00% | 16.00% | 13.80% | 15.10% | 14.90% |
34 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 14.00% | 14.60% | 14.80% | 15.75% |
35 | 0.00% | 5.00% | 10.00% | 14.00% | 14.40% | 15.00% | 14.40% |
36 | 10.00% | 20.00% | 18.00% | 15.00% | 14.80% | 14.10% | 13.85% |
37 | 10.00% | 20.00% | 14.00% | 10.00% | 12.20% | 13.00% | 14.00% |
38 | 10.00% | 10.00% | 16.00% | 10.00% | 14.40% | 14.50% | 13.95% |
39 | 20.00% | 20.00% | 16.00% | 14.00% | 15.20% | 13.40% | 13.65% |
40 | 10.00% | 10.00% | 8.00% | 14.00% | 13.60% | 13.80% | 13.00% |
41 | 20.00% | 15.00% | 14.00% | 15.00% | 12.60% | 12.90% | 12.75% |
42 | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 9.00% | 13.00% | 13.10% | 13.55% |
43 | 10.00% | 5.00% | 6.00% | 8.00% | 11.60% | 13.30% | 13.35% |
44 | 10.00% | 10.00% | 14.00% | 16.00% | 14.40% | 15.20% | 14.80% |
45 | 20.00% | 35.00% | 22.00% | 17.00% | 12.40% | 14.20% | 14.05% |
46 | 0.00% | 0.00% | 6.00% | 8.00% | 15.40% | 15.10% | 14.60% |
47 | 10.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 13.00% | 12.80% | 14.55% |
48 | 10.00% | 5.00% | 8.00% | 9.00% | 12.20% | 11.20% | 13.30% |
49 | 10.00% | 5.00% | 6.00% | 12.00% | 12.60% | 14.70% | 15.55% |
以下預測由o1 (已升級!) 根據每個號碼出現機率移動平均之歷史數據(8個星期)所撰寫,每星期一自動更新。
以下內容只限本站尊貴會員PREMIUM MEMBER 能夠讀取