Skip to content
| 號碼 | 與上次抽中相差期數 | 與上次連續抽中相差期數 | 抽中機會率 | 抽中後再連續抽中機會率 |
|---|
| 1 | 2 | N/A | 7.00% | 0.00% |
| 2 | 2 | 4 | 12.00% | 16.67% |
| 3 | 17 | N/A | 9.00% | 0.00% |
| 4 | 0 | 10 | 11.00% | 9.09% |
| 5 | 3 | 50 | 11.00% | 9.09% |
| 6 | 0 | 0 | 18.00% | 11.11% |
| 7 | 5 | 11 | 15.00% | 20.00% |
| 8 | 2 | N/A | 11.00% | 0.00% |
| 9 | 8 | 63 | 10.00% | 10.00% |
| 10 | 4 | 43 | 10.00% | 10.00% |
| 11 | 5 | 5 | 19.00% | 26.32% |
| 12 | 16 | 49 | 11.00% | 18.18% |
| 13 | 5 | 14 | 17.00% | 23.53% |
| 14 | 22 | N/A | 8.00% | 0.00% |
| 15 | 6 | N/A | 15.00% | 0.00% |
| 16 | 8 | 67 | 11.00% | 9.09% |
| 17 | 2 | 8 | 18.00% | 5.56% |
| 18 | 1 | 14 | 15.00% | 13.33% |
| 19 | 3 | N/A | 17.00% | 0.00% |
| 20 | 7 | N/A | 14.00% | 0.00% |
| 21 | 11 | 26 | 18.00% | 38.89% |
| 22 | 9 | 25 | 17.00% | 17.65% |
| 23 | 4 | 30 | 15.00% | 13.33% |
| 24 | 11 | 19 | 19.00% | 15.79% |
| 25 | 0 | 41 | 14.00% | 7.14% |
| 26 | 0 | 3 | 19.00% | 10.53% |
| 27 | 12 | N/A | 14.00% | 0.00% |
| 28 | 0 | 4 | 16.00% | 18.75% |
| 29 | 1 | 56 | 20.00% | 25.00% |
| 30 | 6 | N/A | 13.00% | 0.00% |
| 31 | 9 | 49 | 10.00% | 10.00% |
| 32 | 14 | 16 | 25.00% | 28.00% |
| 33 | 3 | 8 | 14.00% | 21.43% |
| 34 | 0 | 0 | 17.00% | 23.53% |
| 35 | 2 | 2 | 18.00% | 11.11% |
| 36 | 3 | 3 | 16.00% | 18.75% |
| 37 | 1 | 1 | 11.00% | 18.18% |
| 38 | 1 | N/A | 9.00% | 0.00% |
| 39 | 1 | 12 | 20.00% | 20.00% |
| 40 | 0 | N/A | 11.00% | 0.00% |
| 41 | 7 | N/A | 10.00% | 0.00% |
| 42 | 29 | 48 | 8.00% | 12.50% |
| 43 | 12 | 94 | 10.00% | 20.00% |
| 44 | 10 | 21 | 19.00% | 21.05% |
| 45 | 11 | 35 | 18.00% | 22.22% |
| 46 | 8 | 73 | 14.00% | 14.29% |
| 47 | 5 | 78 | 13.00% | 23.08% |
| 48 | 2 | 33 | 14.00% | 14.29% |
| 49 | 8 | 31 | 19.00% | 31.58% |
✨🎱 Instagram留言 →
AI即回覆下期六合彩預測
🧠 AI 根據統計數據即時生成分析
💬 只要留言,AI就會即刻覆你心水組合
🎁 完!全!免!費!快啲嚟玩!
下期頭獎號碼
📲 去 Instagram 即刻留言