和OPENAI o1 model 一樣,Gemini Flash 2.0 Thinking 係Google現時最新和唯一”會思考”的AI model。所以下面的預測中會看到AI的思考過程,更添一份樂趣! 最重要呢個MODEL係免費,所以我地都會免費俾大家睇!
香港六合彩趨勢分析報告
分析基於過往2000期數據
過往100期結果數據
期數 | 開獎結果 |
---|---|
25017 | 21,25,08,29,01,34,04 |
25016 | 45,32,29,42,05,26,36 |
25015 | 20,15,26,05,30,40,39 |
25014 | 07,45,21,01,33,27,17 |
25013 | 45,04,38,25,18,01,23 |
25012 | 19,13,15,03,24,18,37 |
25010 | 19,31,07,36,45,14,24 |
25009 | 06,37,24,25,03,34,45 |
25008 | 16,48,43,22,49,33,08 |
25007 | 18,32,12,04,06,03,28 |
25006 | 03,04,19,45,38,01,39 |
25005 | 48,12,03,18,11,05,06 |
25004 | 35,08,27,26,30,15,02 |
25003 | 33,01,19,28,41,35,11 |
25002 | 31,47,13,23,08,18,16 |
25001 | 45,09,46,44,23,42,22 |
24140 | 01,05,26,18,35,03,14 |
24139 | 23,08,25,18,11,41,45 |
24138 | 22,30,21,20,14,23,18 |
24137 | 01,37,02,41,03,36,10 |
24136 | 48,26,11,30,09,23,28 |
24135 | 46,37,36,01,16,18,38 |
24134 | 16,21,14,37,49,10,22 |
24133 | 44,03,18,24,33,43,04 |
24132 | 01,15,34,39,18,33,22 |
24131 | 29,38,12,40,05,27,22 |
24130 | 22,13,28,02,15,17,23 |
24129 | 10,24,14,41,23,33,38 |
24128 | 09,15,26,44,32,33,01 |
24127 | 44,08,28,12,11,29,34 |
24126 | 07,01,14,25,02,15,35 |
24125 | 32,06,14,03,34,01,12 |
24124 | 39,19,32,47,38,36,29 |
24123 | 01,38,07,03,31,19,23 |
24122 | 36,39,14,20,28,08,30 |
24121 | 22,13,45,27,05,46,07 |
24120 | 03,24,27,30,20,42,17 |
24119 | 17,33,44,11,36,40,02 |
24118 | 13,27,24,07,11,31,35 |
24117 | 25,14,45,41,16,40,27 |
24116 | 07,13,16,31,23,22,06 |
24115 | 13,05,15,06,49,36,23 |
24114 | 28,49,30,13,21,41,03 |
24113 | 17,33,11,22,46,26,35 |
24112 | 43,37,44,19,36,49,08 |
24111 | 20,48,04,09,08,19,21 |
24110 | 40,44,48,35,33,10,06 |
24109 | 10,16,32,24,37,40,19 |
24108 | 32,47,21,08,43,15,41 |
24107 | 04,29,49,38,02,35,14 |
24106 | 40,28,49,17,09,31,25 |
24105 | 14,02,36,25,03,27,45 |
24104 | 24,18,44,47,05,21,20 |
24103 | 44,05,24,27,18,21,10 |
24102 | 18,25,32,20,43,14,45 |
24101 | 21,30,16,12,01,20,27 |
24100 | 26,35,40,24,05,32,16 |
24099 | 07,48,03,25,02,46,13 |
24098 | 02,34,21,41,47,36,31 |
24097 | 07,18,24,29,06,28,01 |
24096 | 15,33,39,02,23,34,19 |
24095 | 31,09,28,41,19,15,42 |
24094 | 33,09,32,08,21,16,34 |
24093 | 26,39,49,01,16,04,07 |
24092 | 13,21,19,28,06,26,09 |
24091 | 35,03,16,33,39,44,08 |
24090 | 09,20,30,07,35,21,26 |
24089 | 45,12,21,08,35,44,02 |
24088 | 03,06,08,11,07,29,49 |
24087 | 41,04,03,27,13,07,38 |
24086 | 26,06,08,22,44,05,40 |
24085 | 02,43,16,39,46,09,20 |
24084 | 25,21,07,06,17,20,26 |
24083 | 43,26,18,16,03,45,09 |
24082 | 12, 13, 24, 25, 27, 34,4 |
24081 | 17, 18, 31, 33, 39, 41,14 |
24080 | 11, 12, 18, 28, 29, 30,39 |
24079 | 11, 13, 17, 34, 40, 47,21 |
24078 | 17, 21, 24, 27, 29, 48,8 |
24077 | 8, 20, 29, 33, 34, 44,12 |
24076 | 18, 25, 30, 35, 36, 40,44 |
24075 | 1, 2, 17, 27, 34, 41,22 |
24074 | 5, 8, 15, 21, 27, 37,2 |
24073 | 7, 21, 29, 30, 36, 46,42 |
24072 | 2, 17, 24, 30, 32, 40,16 |
24071 | 21, 30, 34, 40, 48, 49,16 |
24070 | 18, 25, 28, 34, 42, 49,14 |
24069 | 14, 21, 26, 27, 42, 46,45 |
24068 | 9, 16, 31, 33, 38, 48,23 |
24067 | 3, 7, 13, 17, 21, 49,4 |
24066 | 1, 5, 15, 19, 25, 39,46 |
24065 | 6, 9, 12, 17, 19, 42,13 |
24064 | 6, 11, 19, 21, 27, 43,44 |
24063 | 6, 18, 28, 33, 36, 48,11 |
24062 | 1, 24, 25, 27, 30, 32,13 |
24061 | 33, 37, 38, 43, 44, 46,32 |
24060 | 7, 26, 30, 37, 46, 49,25 |
24059 | 5, 9, 18, 21, 36, 40,13 |
24058 | 2, 3, 4, 15, 37, 40,8 |
24057 | 8, 17, 19, 27, 33, 45,37 |
預測與分析
```html香港六合彩攪珠結果分析報告
日期:2025年2月16日
分析師:數學統計學專家
1. 出現次數趨勢分析
根據過去2000期嘅數據,我哋首先嚟睇吓各個號碼出現嘅次數趨勢。雖然每個號碼理論上出現嘅機率應該係均等嘅,但係短期同長期嘅數據可能會顯示出啲微細嘅波動。我哋會仔細分析呢啲波動,從而搵出潛在嘅趨勢。
2. 單雙數分佈分析
喺單雙數分佈方面,長期嚟睇,單雙數嘅出現次數應該係接近平均嘅。喺過去2000期,單數出現咗 7028 次,雙數出現咗 6972 次,兩者非常接近。但係,短期嚟睇,最近100期單數出現咗 367 次,雙數出現咗 333 次,單數稍微偏多。根據短期趨勢優先嘅原則,我哋預計下期攪珠單數嘅出現機會可能會稍微高啲。
3. 個位數和十位數頻率分析
分析個位數和十位數嘅頻率可以幫我哋了解號碼嘅分佈形態。喺最近100期,十位數方面,0、1、2字頭嘅號碼出現頻率相對較高,而4字頭嘅號碼就相對較低。個位數方面,1、3、5、6、8 呢幾個數字出現嘅頻率比較高,而 0、2、7、9 就相對低啲。 短期內,個位數1、3、5、6、8似乎較為活躍。
4. SMA 趨勢分析
SMA (簡單移動平均線) 趨勢分析係今次報告嘅重點之一。我哋運用獨有嘅SMA定律,當短期SMA(10)下跌至0-10%,而SMA(20/50)喺0%至20%之間,加上長期SMA(1000/2000)優於15%,就代表呢啲號碼喺短期內有爆發嘅潛力。 根據數據,以下號碼符合呢個定律:
- 號碼 2
- 號碼 12
- 號碼 13
- 號碼 20
- 號碼 28
- 號碼 30
- 號碼 44
- 號碼 46
- 號碼 47
- 號碼 49
呢啲號碼喺短期內嘅SMA指標都顯示出上升嘅訊號,值得重點關注。
5. 大數字和小數字頻率分析
喺大數字 (25-49) 和小數字 (1-24) 嘅分佈方面,長期嚟睇,兩者出現嘅次數都係非常接近嘅。最近1000期,大數出現 3507 次,小數出現 3493 次。 但係,短期嚟睇,最近100期小數出現咗 371 次,大數出現咗 329 次,小數明顯偏多。 根據短期趨勢優先嘅原則,我哋預計下期攪珠小數嘅出現機會可能會稍微高啲。
6. 球的顏色頻率分析
最後,我哋分析球嘅顏色頻率。 紅、藍、綠三種顏色嘅球,長期嚟睇,出現嘅次數都應該係接近平均嘅。喺過去2000期,紅球出現咗 4860 次,藍球出現咗 4513 次,綠球出現咗 4627 次,紅球稍微多啲。 短期嚟睇,最近100期綠球出現咗 239 次,紅球 234 次,藍球 227 次,綠球稍微佔優。 短期趨勢顯示綠球同紅球可能喺下期會比較活躍。
綜合分析及預測
綜合以上六個指標嘅分析,我哋得出以下結論:
- 單雙數分佈: 短期單數偏多,預計下期單數可能繼續佔優。
- 個位數和十位數頻率: 短期個位數 1、3、5、6、8 較活躍。
- SMA 趨勢: 號碼 2, 12, 13, 20, 28, 30, 44, 46, 47, 49 符合SMA定律,短期爆發潛力高。
- 大小數字頻率: 短期小數偏多,預計下期小數可能繼續佔優。
- 球的顏色頻率: 短期綠球和紅球稍微活躍。
基於以上分析,我哋需要喺短期趨勢同長期平均之間取得平衡,並結合各個指標嘅結論,作出以下預測。 由於短期單數和小數趨勢較為明顯,而且SMA分析亦提供咗明確嘅號碼範圍,我哋將會重點考慮呢啲因素。
預測號碼 | 理據 |
---|---|
2 | 符合SMA定律,短期SMA(10)極低,長期SMA優異,且個位數2近期偏冷,或有反彈機會。 |
13 | 符合SMA定律,短期SMA(10)低,長期SMA優異,且個位數3近期活躍,十位數1亦屬近期高頻。 |
20 | 符合SMA定律,短期SMA(10)低,長期SMA優異,且個位數0近期偏冷,十位數2屬近期高頻。 |
30 | 符合SMA定律,短期SMA(10)低,長期SMA優異,且個位數0近期偏冷,十位數3屬近期中頻,或有上升空間。 |
35 | 雖然SMA(10)唔符合極低標準,但SMA(20)開始回落,長期SMA亦優異,個位數5近期活躍,可作考慮。 |
46 | 符合SMA定律,短期SMA(10)極低,長期SMA優異,且雙數,大數符合短期趨勢,個位數6近期活躍。 |
預測號碼: 2, 13, 20, 30, 35, 46
免責聲明: 以上分析基於歷史數據嘅統計分析,僅供參考。六合彩攪珠結果具有隨機性,任何預測都唔能夠保證中獎。請理性看待,切勿沉迷。
```新! 直接問GEMINI拎六合彩預測!! (1000期數據庫!!)